forex trading logo

Tu Nás najdete

Kto ma dnes sviatok

Piatok, 26. Apríl 2024

Dnes má meniny Jaroslava
Zajtra má meniny Jaroslav
Faktúry

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
144 NATIONAL PEN 174140 4.10.2019 104,50 €
145 NATIONAL PEN 174865 9.10.2019 104,50 €
143 ST 8242990971 18.10.2019 6,59 €
141 VSE 2290113540 22.10.2019 151,91 €
142 VSE 2290091098 22.10.2019 422,78 €
140 ÚRADOVŇA 2019251 30.10.2019 1 249,68 €
139 GULA PO 190330 15.10.2019 20,00 €
138 SPN 3220191285 16.10.2019 39,00 € KNIHY RUJ
134 FEBA 190495 21.10.2019 2 108,20 € školské pomôcky
147 ALLIANZ 9880371947 17.10.2019 246,80 € úrazové poistenie
149 ST 8244660305 6.11.2019 38,99 €
148 HREBÍK 190031 7.11.2019 1 335,24 € peletky - KOTOLŇA
Réžia SEPTEMBER 102019 31.10.2019 481,28 €

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac SEPTEMBER 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
117 MM-Agronex 190100066 7.9.2019 21 370,31 €
116 MM-Agronex 190100067 7.9.2019 594,00 €
118 ST 8240815752 18.9.2019 6,59 €
122 OÚ-ŽP 2106702519 30.9.2019 103,00 €
120 VSE 2290091098 23.9.2019 116,30 €
119 VSE 2290113540 23.9.2019 124,66 €
121 ELEKTROTRANSPORT 2019261 19.9.2019 64,20 €
123 KOOPERATÍVA s.r.o. 6515546106 30.9.2019 245,23 €
115 PROFES.REGISTER 0006202019 13.9.2019 250,00 €
125 KOMENSKÝ s.r.o. 70776632 30.9.2019 12,00 €
127 ST 8242480347 7.10.2019 38,99 €
131 VVS 2125664002 14.10.2019 133,82 €
126 JACO s.r.o. 2019121 8.9.2019 157,68 €
133 ALNA sk 562019 10.10.2019 224,10 €
128 SPN-mladé letá 3220191174 13.9.2019 536,50 € príspevok na učebnice
132 VTZ - SLOVENSKO 2019192 10.10.2019 1 426,00 €
130 J. HREBÍK 190215 10.10.2019 1 998,00 € KOTOLŇA
129 J. HREBÍK 190216 10.10.2019 2 248,00 €
Réžia SEPTEMBER 92019 30.9.2019 460,80 €

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac AUGUST 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
102 ST 8238672539 19.8.2019 6,59 €
105 VSE 2250045081 15.8.2019 14,00 €
104 VSE 2290091098 22.8.2019 157,44 €
107 MM-Agronex 190100061 17.8.2019 11 040,00 €
106 MM-Agronex 190100060 17.8.2019 12 000,00 €
108 TAKTIK 1909865 14.9.2019 3,30 €
109 ST 8240320330 6.9.2019 38,99 €
113 VVS 2125549859 12.9.2019 52,97 €
111 Ballux s.r.o. 420190526 3.9.2019 55,80 €
110 CART PRINT 1190389 7.9.2019 97,08
114 ELEKTROTRANSPORT 2019240 4.9.2019 216,80 €
112 H.K.K. MONT 20190811 10.9.2019 7 011,60 €
103 VSE 2290113540 22.8.2019 73,55 €

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac JÚL 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
99 VVS 2125334327 8.8.2019 83,64 €
98 ESPIK 1190847 10.7.2019 72,00 €
100 TAKTIK 1908768 14.8.2019 56,10 €
97 ST 8238178669 6.8.2019 38,99 €
90 ST 8236539575 18.7.2019 6,59 €
94 GULA 190257 15.7.2019 60,00 €
91 ALNA-SK 190152 13.7.2019 65,90 €
95 VSE 2290113540 24.7.2019 108,76 €
92 SAD 010421 12.7.2019 109,72 €
93 SAD 10352 12.7.2019 210,42
96 VSE 2290091098 24.7.2019 306,56 €

 

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac JÚN 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
75 PANMAR 96112404045 11.6.2019 3 523,18 €
78 VSE 2290113540 25.6.2019 163,27 €
77 VSE 2290091098 25.6.2019 392,78 €
76 ST 8234429974 18.6.2019 7,43 €
87 ČVAŇ 190613 10.7.2019 678,80 €
81 VVS 2125315017 12.7.2019 133,82 €
80 ST 8236054352 8.7.2019 37,99 €
84 ŠEVT 1192205837 9.7.2019 15,55 €
Réžia 52019 30.6.2019 430,08 €

 

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac MÁJ 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
64 ST 8232331402 20.5.2019 6,59 €
60 VSE 2250045081 15.5.2019 14,00 €
65 Webhouse 619029444 15.5.2019 14,28 €
61 Webhouse 719032064 19.5.2019 51,70 €
66 VSE 2290113540 24.5.2019 152,88 €
62 VVS 2125085126 17.5.2019 158,90 €
67 VSE 2290091098 24.5.2019 319,63 €
63 Obec Nižný Orlík 2019168 17.5.2019 1 259,52 €
70 ST 8233946318 6.6.2019 40,19 €
69 VVS 2125103199 10.6.2019 108,72 €
71 SAD 4921 13.6.2019 139,62 €
Réžia 52019 31.5.2019 448,00 €

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry -

bežné výdavky za mesiac APRÍL 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
44 CORTEC 1900275 15.4.2019 499,20 € mlynček na mäso
43 CORTEC 1900274 15.4.2019 3 639,60 € Elek. Panva
48 Jaco s.r.o. 2019038 21.4.2019 385,00 € Notebook
42 Elektrotransport 2019095 11.4.2019 341,30 € Oprava
51 VSE 2290091098 23.4.2019 425,95 €
50 VSE 2290113540 23.4.2019 215,98 €
46 VSE 2290113540 25.3.2019 203,82 €
45 Gula Peter 190152 15.4.2019 60,00 € Revízia PO
49 ST 8230252281 18.4.2019 5,17 €
55 ESPIK 19419 2.5.2019 22,80 € Odpad ŠJ
57 ST 8231855503 7.5.2019 38,94 €
53 PANMAR 2019040008 16.4.2019 3 536,57€
Réžia 42019 30.4.2019 386,56 €

 

Základná škola KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry -

bežné výdavky za mesiac MAREC 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
31 ST 8226140046 18.3.2019 6,59 €
36 Mall SLOVAKIA 2250045081 18.3.2019 72,10 €
34 VSE 2290113540 25.3.2019 332,80 €
32 Jaco s.r.o. 2290091098 20.3.2019 496,80 €
33 FEVA BJ 1192200755 21.3.2019 2 174,60 € škol. Pomôcky
37

Preklad/translate

Slovak Czech English French German Hungarian Polish Russian Ukrainian

Počasie

Anketa

Nová stránka ZŠ Krajná Poľana
 

Aktuálne OnLine

Máme online 12 hostí 
TOPlist



Duko by DUKO 2012 XHTML a CSS.