forex trading logo

Tu Nás najdete

Kto ma dnes sviatok

Štvrtok, 16. Apríl 2026

Dnes má meniny Dana a Danica
Zajtra má meniny Rudolf
Faktúry ŠJ

Školská jedáleň ZŠ KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac OKTÓBER 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
1 DMJ VRANOV 1950940 15.10.2019 250,85 €
2 DMJ VRANOV 1916032 15.10.2019 117,71 €
3 Cimbaľák 1950309 15.10.2019 153,49 €
4 Cimbaľák 1950470 15.10.2019 68,76 €
5 BIDFOOD 119174296 15.10.2019 236,52 €
6 BIDFOOD 119168218 15.10.2019 304,46 €
7 ŠANDAL 9/2019 195251 15.10.2019 291,96 €
8 ŠKOLSKÉ OVOCIE 1910536 29.10.2019 37,64 €
9 ŠKOLSKÉ OVOCIE 1901740 29.10.2019 21,90 €
10 ŠKOLSKÉ OVOCIE 1901673 29.10.2019 2,44 €
11 ŠKOLSKÉ OVOCIE 1911517 29.10.2019 15,30 €
12 DUDA - zelenina 9102019 29.10.2019 607,21 €
13 MAKOS 19361206 29.10.2019 22,95 €
14 MAKOS 19361240 29.10.2019 14,28 €
15 DMJ VRANOV 1951485 29.10.2019 390,42 €
16 DMJ VRANOV 1916361 29.10.2019 206,42 €
17 DMJ VRANOV 1916566 29.10.2019 68,84 €
18 DMJ VRANOV 1951822 29.10.2019 39,45 €
19 Cimbaľák 1953823 29.10.2019 7,08 €
20 Cimbaľák 1954399 29.10.2019 17,58 €
21 Cimbaľák 1954329 29.10.2019 16,98 €
22 Réžia ZŠ 102019 29.10.2019 460,80 €
23 Réžia MŠ 102019 29.10.2019 51,20 €

 

Školská jedáleň ZŠ KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac SEPTEMBER 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
1 MAKOS 19360703 16.9.2019 97,44 €
2 Cimbaľák 1944831 16.9.2019 111,54 €
3 Cimbaľák 1943709 16.9.2019 203,77 €
4 Cimbaľák 1946120 16.9.2019 13,19 €
5 Cimbaľák 1946188 16.9.2019 173,10 €
6 DMJ VRANOV 1915458 16.9.2019 176,70 €
7 DMJ VRANOV 1915444 16.9.2019 28,98 €
8 DMJ VRANOV 1949975 16.9.2019 197,49 €
9 DMJ VRANOV 1915069 16.9.2019 339,82 €
10 DMJ VRANOV 1949351 16.9.2019 278,41 €
11 DMJ VRANOV 1915314 16.9.2019 224,46 €
12 DMJ VRANOV 1949709 16.9.2019 233,77 €
13 MAKOS 19360770 30.9.2019 97,82 €
14 DUDA - zelenina 12092019 30.9.2019 631,96 €
15 Cimbaľák 1947368 30.9.2019 215,17 €
16 Cimbaľák 1948879 30.9.2019 75,91 €
17 Cimbaľák 1925951 30.9.2019 109,30 €
18 DMJ VRANOV 1915641 30.9.2019 73,24 €
19 DMJ VRANOV 1950303 30.9.2019 169,04 €
20 DMJ VRANOV 1915805 30.9.2019 175,50 €
21 DMJ VRANOV 1950573 30.9.2019 156,25 €
22 PREPLATKY 30092019 30.9.2019 133,11 €
23 Réžia ZŠ 92019 30.9.2019 430,08 €
24 Réžia MŠ 92019 30.9.2019 39,68 €

Školská jedáleň ZŠ KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac JÚN 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
1 DMJ VRANOV 1913690 18.6.2019 83,65 €
2 DMJ VRANOV 1947122 18.6.2019 207,78 €
3 DMJ VRANOV 1913539 18.6.2019 94,64 €
4 DMJ VRANOV 1946793 18.6.2019 112,47 €
5 DMJ VRANOV 1913808 18.6.2019 92,27 €
6 DMJ VRANOV 1947356 18.6.2019 159,98 €
7 Cimbaľák 1927527 18.6.2019 158,60 €
8 Cimbaľák 1928439 18.6.2019 115,91 €
9 Cimbaľák 1929862 18.6.2019 88,47 €
10 Réžia ZŠ apríl 62019 28.6.2019 448,00 €
11 Réžia MŠ apríl 62019 28.6.2019 48,64 €
12 dopl DOT MŠ máj 62019 28.6.2019 51,75 €
13 dopl DOT ZŠ máj 62019 28.6.2019 3 543,28 €
14 DMJ VRANOV 1947706 28.6.2019 188,37 €
15 DMJ VRANOV 1913972 28.6.2019 49,73 €
16 zelenina 6062019 28.6.2019 461,99 €
17 pekáreň 193362 28.6.2019 143,73 €

Školská jedáleň ZŠ KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry

- bežné výdavky za mesiac MÁJ 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
1 zelenina 52019 21.5.2019 429,52 €
2 pekáreň 192431 21.5.2019 167,51 €
3 DMJ VRANOV 1912929 21.5.2019 179,09 €
4 DMJ VRANOV 1945655 21.5.2019 188,36 €
5 DMJ VRANOV 1946034 21.5.2019 29,64 €
6 DMJ VRANOV 1913131 21.5.2019 196,22 €
7 DMJ VRANOV 1945392 21.5.2019 297,93 €
8 DMJ VRANOV 1912791 21.5.2019 219,28 €
9 Cimbaľák 1922879 21.5.2019 20,64 €
10 Cimbaľák 1922863 21.5.2019 164,93 €
11 Cimbaľák 1921917 21.5.2019 67,65 €
12 zelenina 201905 31.5.2019 486,24 €
13 pekáreň 192761 31.5.2019 154,41 €
14 DMJ VRANOV 1913246 31.5.2019 68,69 €
15 DMJ VRANOV 1946271 31.5.2019 190,12 €
16 DMJ VRANOV 1925951 31.5.2019 109,30 €
17 DMJ VRANOV 1913330 31.5.2019 61,32 €
18 DMJ VRANOV 1946429 31.5.2019 59,37 €
19 Cimbaľák 1924443 31.5.2019 88,85 €
20 Réžia MŠ apríl 42019 31.5.2019 37,12 €
21 Réžia ZŠ apríl 42019 31.5.2019 386,56 €

 

Školská jedáleň ZŠ KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry -

bežné výdavky za mesiac APRÍL 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
1 Cimbaľák 1917098 9.4.2019 62,23 €
2 Cimbaľák 1915923 9.4.2019 74,48 €
3 DMJ VRANOV 1944011 9.4.2019 143,31 €
4 DMJ VRANOV 1912031 9.4.2019 240,23 €
5 DMJ VRANOV 1944146 9.4.2019 44,62 €
6 DMJ VRANOV 1944307 9.4.2019 148,10 €
7 DMJ VRANOV 1912195 9.4.2019 140,83 €
8 Cimbaľák 1920639 30.4.2019 83,16 €
9 Cimbaľák 1918793 30.4.2019 18,44 €
10 DMJ VRANOV 1912335 30.4.2019 109,26 €
11 DMJ VRANOV 1944644 30.4.2019 172,73 €
12 DMJ VRANOV 1912452 30.4.2019 108,16 €
13 DMJ VRANOV 1944819 30.4.2019 166,55 €
14 DMJ VRANOV 1945047 30.4.2019 259,74 €
15 DMJ VRANOV 1912585 30.4.2019 153,34 €
16 Réžia ZŠ marec 32019 30.4.2019 47,36 €
17 Réžia MŠ marec 32019 30.4.2019 465,92 €

Školská jedáleň ZŠ KRAJNÁ POĽANA Záväzky prijaté faktúry -

bežné výdavky za mesiac MAREC 2019

číslo K.F. Dodávateľ Číslo faktúry Dát splatnosť Čiastka € Poznámka
1 DMJ VRANOV 1911329 20.3.2019 172,49 €
2 DMJ VRANOV 1942666 20.3.2019 153,20 €
3 DMJ VRANOV 1942876 20.3.2019 203,78 €
4 DMJ VRANOV 1911436 20.3.2019 126,61 €
5 Cimbaľák 1911963 20.3.2019 46,65 €
6 Cimbaľák 1911935 20.3.2019 54,07 €


Preklad/translate

Slovak Czech English French German Hungarian Polish Russian Ukrainian

Počasie

Anketa

Nová stránka ZŠ Krajná Poľana
 

Aktuálne OnLine

Máme online 42 hostí 
TOPlist



Duko by DUKO 2012 XHTML a CSS.